Card:
_________________________________________________________________
/2| 5| 10| 15| 20| 30| 40| 50| 60| 70| 80|
/ | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|FR |I1 | I2 | I3 | I4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 |
| | | | | | | | | | | |
| | I | N | B | B | FMHZ |DELFRQ|BLANK |BLANK |BLANK |BLANK |
| | F | F | L | L | | | | | | |
| | R | R | A | A | | | | | | |
| | Q | Q | N | N | | | | | | |
| | | | K | K | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| The numbers along the top refer to the last column in each field |
| | | | | | | | | | | |
This file was last modified on